Quacquarelli Symonds (QS) xalqaro reyting agentligi Osiyoning eng yaxshi universitetlari reytingi — QS World University Rankings: Asia 2027 natijalarini e’lon qildi. Undan O‘zbekistonning 38 ta oliy ta’lim tashkiloti joy oldi.
Ta’lim va ilm-fan vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakatimizdagi 19 ta oliy ta’lim tashkiloti Osiyoning eng yaxshi 1000 ta, 6 tasi eng yaxshi 500 ta va 2 tasi eng yaxshi 200 ta universiteti qatoridan o‘rin egallagan.
O‘zbekistonning qaysi universitetlari eng yuqori o‘rinlarni egalladi?
Reytingda “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Osiyo bo‘yicha 113-o‘rinni egallab, O‘zbekiston universitetlari orasida yetakchi bo‘ldi. O‘zbekiston Milliy universiteti esa 196-o‘rinni qayd etdi.
Shuningdek, Samarqand davlat universiteti 215-o‘rin, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 255-o‘rin, Toshkent davlat texnika universiteti 281-o‘rin va Namangan davlat texnika universiteti 469-o‘rindan joy oldi.
Markaziy Osiyodagi TOP-10
4-o‘rin — “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
9-o‘rin — O‘zbekiston Milliy universiteti
Shu tariqa, O‘zbekistonning ikki universiteti Markaziy Osiyodagi eng yaxshi o‘nta oliy ta’lim tashkiloti qatoridan joy oldi.
QS Asia 2027: O‘zbekiston universitetlarining to‘liq reytingi
Quyidagi jadvalda reytingga kiritilgan barcha 38 ta oliy ta’lim tashkilotining Osiyo va Markaziy Osiyo bo‘yicha egallagan o‘rinlari keltirilgan.
| № | Universitet nomi | Osiyo | Markaziy Osiyo |
|---|---|---|---|
| 1 | “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti | 113 | 4 |
| 2 | O‘zbekiston Milliy universiteti | 196 | 9 |
| 3 | Samarqand davlat universiteti | 215 | 11 |
| 4 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 255 | 13 |
| 5 | Toshkent davlat texnika universiteti | 281 | 17 |
| 6 | Namangan davlat texnika universiteti | 469 | 29 |
| 7 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 549 | 35 |
| 8 | Toshkent davlat transport universiteti | 553 | 36 |
| 9 | O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti | 578 | 37 |
| 10 | Urganch davlat universiteti | 590 | 39 |
| 11 | Qarshi davlat universiteti | 761–770 | 50 |
| 12 | Toshkent davlat agrar universiteti | 771–780 | 53 |
| 13 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 791–800 | 54 |
| 14 | Buxoro davlat universiteti | 801–850 | 56 |
| 15 | Farg‘ona davlat texnika universiteti | 801–850 | 52 |
| 16 | Farg‘ona davlat universiteti | 851–900 | 59 |
| 17 | Jizzax politexnika universiteti | 951–1000 | 63 |
| 18 | Qoraqalpoq davlat universiteti | 951–1000 | 63 |
| 19 | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 951–1000 | 63 |
| 20 | Andijon davlat universiteti | 1001–1100 | 66 |
| 21 | Central Asian University | 1001–1100 | 66 |
| 22 | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 1001–1100 | 66 |
| 23 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 1001–1100 | 66 |
| 24 | Guliston davlat universiteti | 1101–1200 | 77 |
| 25 | Namangan davlat universiteti | 1101–1200 | 77 |
| 26 | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 1101–1200 | 77 |
| 27 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 1101–1200 | 77 |
| 28 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 1201–1300 | 82 |
| 29 | Termiz davlat universiteti | 1201–1300 | 82 |
| 30 | Buxoro davlat texnika universiteti | 1301–1400 | 85 |
| 31 | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 1301–1400 | 85 |
| 32 | Toshkentdagi Kimyo xalqaro universiteti | 1301–1400 | 85 |
| 33 | Alfraganus universiteti | 1401–1500 | 93 |
| 34 | Navoiy davlat universiteti | 1401–1500 | 93 |
| 35 | Toshkent amaliy fanlar universiteti | 1401–1500 | 93 |
| 36 | Buxoro davlat pedagogika instituti | 1501+ | 99 |
| 37 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 1501+ | 99 |
| 38 | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 1501+ | 99 |
Reytingda ayrim oliy ta’lim tashkilotlarining o‘rinlari aniq raqam bilan, boshqalari esa ma’lum oraliq bo‘yicha ko‘rsatilgan. Masalan, 801–850 belgisi universitetning Osiyodagi shu o‘rinlar oralig‘iga kirganini anglatadi.
